
Graft Tilapia Roe: price and who buys it
Medical1 x 1 cellsLegal
Who buys it
Budget a visit on day 20, richest first. The red line is your price; a faded row cannot pay it. Change the day in My run.
| Buyer | Budget | Range (₵) |
|---|---|---|
Upper Level Hospital SupplierUpper Levels | 750 to 1,000 | |
Shopping ThiefBlack Market | 500 to 750 | |
Foodie TouristTourist | 750 | |
Shopping MercenaryBlack Market | 600 to 650 | |
Upper Level Private ChefUpper Levels | 400 to 500 | |
EleanorUpper Levels | 300 | |
Upper Level CitizenUpper Levels | 300 | |
| MMerchantno markup Lower Levels | 200 to 300 | |
Security Requisition OfficerSecurity, repeating on a weekday or interval rule | 300 | |
| AVAugmented visitorNone | 150 to 250 | |
TouristTourist | 180 to 250 | |
Food Bank SupplierLower Levels | 150 to 200 | |
PharmacistLower Levels | 150 to 200 | |
Revolutionary FighterRevolution | 150 to 200 | |
Mid-Level NurseLower Levels | 145 to 195 | |
Expedition SupplierLower Levels | 145 to 195 | |
John SmithLower Levels | 125 to 175 | |
Cartel SoldierSector 13 Cartel | 150 | |
Desperate LoverLower Levels | 150 | |
Lower Level DoctorLower Levels | 100 to 150 | |
Arthur LafleurRevolution | 125 to 150 | |
| LLLower Level ElderLower Levels | 125 | |
Lower Level NurseLower Levels | 125 | |
Cadet SerpicoSecurity | 120 | |
Spacer CookLower Levels | 100 to 120 | |
SpacerLower Levels | 100 to 120 | |
Lower Level CitizenLower Levels, repeating on a weekday or interval rule | 90 to 110 | |
Injured SpacerLower Levels | 80 to 105 | |
Food BuyerLower Levels | 75 to 100 | |
Hungry SpacerLower Levels | 80 to 100 | |
Officer LunSecurity | 100 | |
Sick Child CaretakerLower Levels | 80 to 100 | |
Sick Lower Level CitizenLower Levels | 100 | |
Wounded ManBlack Market | 100 | |
Annoyed EngineerLower Levels | 80 |
Also takes it in a trade or barter: Old Scav, Trade Board Official, Lou, Pale Scav.
What to charge
Price Gouge72
Mark Up69
Thin Margins60
Red Ink60
Retail markup by difficulty, before condition, events and haggling.
Haggling at neutral reputation
Add +10%80%
Add +25%50%
Add +50%0%
Add +75%0%
A walk-out loses the sale.
Facts
MedicalCategory
LegalStatus
1 x 1 cellsSize
60Food, kcal
Who sells it
| Seller | How many | Chance |
|---|---|---|
| Retired Aquafarmer | always |
Source: the game's own data tables. Values are base values on Mark Up, before condition, haggling and events.
Sources for this page: the game's own data.















